FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS CORPORATIVOS BRASIL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS CORPORATIVOS BRASIL
RUN:
8171-K
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 13/10/2000 02/10/2002 1000
A 03/10/2002 08/05/2011 1002.7989 UNICA
B 03/10/2002 08/05/2011 1002.8086 UNICA
C 03/10/2002 08/05/2011 1000
D 03/10/2002 08/05/2011 913.1394
E APV 03/10/2002 08/05/2011 1002.807
A 09/05/2011 16/03/2012 2.0621 C
APV-A APV 09/05/2011 16/03/2012 2.2044 E
F 09/05/2011 16/03/2012 1 B
I 03/10/2002 16/03/2012 1002.8287
P 09/05/2011 16/03/2012 2.1527 A
Subir
Evalúa nuestro contenido